Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
Դասարանական և տնային առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
32406-2235:5=32059
2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
2 | 0 | 4 | 4 | 7 | — | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30184-7025:5+9683=19096
7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 0 | 5 | + | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
— | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
42588:7-205 6+960:3=5174
4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||
— | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | x | 6 | — | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
— | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
— | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
— | 1 | 2 | 3 | 0 | + | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2539+274 7=4457
2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
x | 7 | + | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
25300-7000:8+3494= 20931
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
— | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | + | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||
6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
— | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
— | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | — | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
4078 7-204:6+777:3= 28770
4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
x | 7 | — | 1 | 8 | 3 | 4 | — | 6 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
— | 2 | 4 | — | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
— | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
— | 3 | 4 | + | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||